Usage Statistics for www.stockhammers.info

Summary Period: April 2014
Generated 01-May-2014 04:43 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for April 2014
Total Hits 159317
Total Files 139780
Total Pages 94534
Total Visits 11123
Total KBytes 27089425
Total Unique Sites 6962
Total Unique URLs 8924
Total Unique Referrers 5000
Total Unique User Agents 1700
. Avg Max
Hits per Hour 221 953
Hits per Day 5310 7099
Files per Day 4659 6107
Pages per Day 3151 4432
Sites per Day 232 880
Visits per Day 370 523
KBytes per Day 902981 11597697
Hits by Response Code
Code 200 - OK 87.74% 139780
Code 206 - Partial Content 0.38% 604
Code 301 - Moved Permanently 0.00% 7
Code 302 - Found 1.22% 1936
Code 304 - Not Modified 5.95% 9483
Code 400 - Bad Request 0.00% 4
Code 403 - Forbidden 2.58% 4116
Code 404 - Not Found 2.00% 3182
Code 405 - Method Not Allowed 0.13% 205

Daily usage for April 2014

Daily Statistics for April 2014
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 6212 3.90% 4930 3.53% 2535 2.68% 307 2.76% 880 12.64% 346618 1.28%
2 3832 2.41% 3139 2.25% 2211 2.34% 317 2.85% 433 6.22% 254120 0.94%
3 6419 4.03% 5857 4.19% 3569 3.78% 360 3.24% 305 4.38% 369064 1.36%
4 5748 3.61% 5037 3.60% 4153 4.39% 253 2.27% 305 4.38% 315213 1.16%
5 6044 3.79% 5640 4.03% 4392 4.65% 331 2.98% 254 3.65% 322862 1.19%
6 3683 2.31% 3360 2.40% 2582 2.73% 240 2.16% 256 3.68% 359042 1.33%
7 6958 4.37% 6097 4.36% 4222 4.47% 270 2.43% 281 4.04% 352269 1.30%
8 4680 2.94% 3960 2.83% 2893 3.06% 322 2.89% 255 3.66% 317440 1.17%
9 6575 4.13% 6107 4.37% 4432 4.69% 359 3.23% 332 4.77% 505914 1.87%
10 7099 4.46% 4483 3.21% 3754 3.97% 342 3.07% 299 4.29% 859160 3.17%
11 5284 3.32% 4503 3.22% 2898 3.07% 404 3.63% 301 4.32% 559307 2.06%
12 5450 3.42% 4359 3.12% 2774 2.93% 461 4.14% 298 4.28% 1234097 4.56%
13 4590 2.88% 4253 3.04% 2912 3.08% 456 4.10% 325 4.67% 313614 1.16%
14 5113 3.21% 4382 3.13% 2614 2.77% 446 4.01% 316 4.54% 3698092 13.65%
15 5072 3.18% 4198 3.00% 2399 2.54% 421 3.78% 309 4.44% 11597697 42.81%
16 5436 3.41% 4494 3.22% 1876 1.98% 327 2.94% 318 4.57% 506270 1.87%
17 4709 2.96% 4027 2.88% 2759 2.92% 297 2.67% 269 3.86% 472073 1.74%
18 5281 3.31% 4943 3.54% 3876 4.10% 325 2.92% 263 3.78% 674030 2.49%
19 4987 3.13% 4792 3.43% 3239 3.43% 430 3.87% 248 3.56% 321287 1.19%
20 5992 3.76% 5316 3.80% 3242 3.43% 470 4.23% 257 3.69% 327813 1.21%
21 5987 3.76% 5324 3.81% 3346 3.54% 457 4.11% 287 4.12% 520372 1.92%
22 5747 3.61% 5413 3.87% 3514 3.72% 523 4.70% 330 4.74% 341622 1.26%
23 5337 3.35% 4969 3.55% 3516 3.72% 389 3.50% 280 4.02% 372570 1.38%
24 4493 2.82% 3797 2.72% 2199 2.33% 357 3.21% 336 4.83% 291541 1.08%
25 4525 2.84% 4053 2.90% 3215 3.40% 338 3.04% 254 3.65% 284751 1.05%
26 4618 2.90% 4328 3.10% 3060 3.24% 414 3.72% 271 3.89% 292618 1.08%
27 4978 3.12% 4699 3.36% 2963 3.13% 509 4.58% 314 4.51% 306811 1.13%
28 5419 3.40% 5096 3.65% 3532 3.74% 433 3.89% 314 4.51% 334470 1.23%
29 4266 2.68% 3922 2.81% 2783 2.94% 322 2.89% 322 4.63% 332253 1.23%
30 4783 3.00% 4302 3.08% 3074 3.25% 358 3.22% 306 4.40% 306436 1.13%

Hourly usage for April 2014

Hourly Statistics for April 2014
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 206 6204 3.89% 178 5366 3.84% 137 4128 4.37% 12668 380046 1.40%
1 176 5299 3.33% 148 4443 3.18% 115 3457 3.66% 10471 314119 1.16%
2 177 5324 3.34% 151 4533 3.24% 136 4106 4.34% 10650 319492 1.18%
3 167 5029 3.16% 137 4123 2.95% 122 3674 3.89% 10081 302439 1.12%
4 156 4681 2.94% 126 3804 2.72% 114 3446 3.65% 9942 298274 1.10%
5 156 4704 2.95% 138 4163 2.98% 121 3645 3.86% 9993 299804 1.11%
6 150 4505 2.83% 131 3957 2.83% 113 3398 3.59% 10100 303014 1.12%
7 166 4991 3.13% 144 4340 3.10% 109 3288 3.48% 10865 325942 1.20%
8 219 6572 4.13% 197 5925 4.24% 132 3972 4.20% 13389 401668 1.48%
9 244 7349 4.61% 220 6606 4.73% 146 4402 4.66% 13653 409584 1.51%
10 244 7344 4.61% 223 6700 4.79% 141 4248 4.49% 20489 614684 2.27%
11 216 6508 4.08% 189 5686 4.07% 109 3286 3.48% 13200 396006 1.46%
12 240 7200 4.52% 209 6297 4.50% 117 3520 3.72% 14010 420294 1.55%
13 239 7187 4.51% 211 6351 4.54% 129 3891 4.12% 13928 417834 1.54%
14 283 8493 5.33% 251 7531 5.39% 134 4049 4.28% 34510 1035297 3.82%
15 245 7368 4.62% 222 6661 4.77% 135 4071 4.31% 20068 602041 2.22%
16 246 7390 4.64% 216 6498 4.65% 148 4440 4.70% 30180 905386 3.34%
17 265 7963 5.00% 238 7159 5.12% 143 4294 4.54% 20721 621640 2.29%
18 290 8710 5.47% 241 7233 5.17% 160 4825 5.10% 16187 485616 1.79%
19 243 7298 4.58% 219 6591 4.72% 130 3908 4.13% 27181 815438 3.01%
20 252 7581 4.76% 224 6740 4.82% 134 4029 4.26% 32257 967696 3.57%
21 233 7011 4.40% 210 6308 4.51% 131 3936 4.16% 30358 910744 3.36%
22 283 8498 5.33% 247 7429 5.31% 148 4451 4.71% 402758 12082744 44.60%
23 203 6108 3.83% 177 5336 3.82% 135 4070 4.31% 115321 3459624 12.77%

Top 30 of 8924 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 26503 16.64% 849263 3.14% /
2 22154 13.91% 2815700 10.39% /stats/usage_201402.html
3 11757 7.38% 118541 0.44% /stats/
4 11727 7.36% 1511661 5.58% /stats/usage_201401.html
5 6012 3.77% 781010 2.88% /stats/usage_201203.html
6 1688 1.06% 217529 0.80% /stats/usage_201311.html
7 1457 0.91% 72366 0.27% /Reise/Welt/Tunesien2007/Bilder Tunesien/Tunis-Bardo-Museum22tit.jpg
8 1023 0.64% 60732 0.22% /seiten allgemein/Bilder allg/wolkenhintergrund2a.jpg
9 828 0.52% 106198 0.39% /stats/usage_201205.html
10 540 0.34% 69779 0.26% /stats/usage_201208.html
11 454 0.28% 1875 0.01% /favicon.ico
12 432 0.27% 11758 0.04% /Reise/Welt/Syrien - Jordanien/SYR JORD Bilder 2/Damaskus-40.jpg
13 398 0.25% 85675 0.32% /Reise/Europa/Holland 2009/Holland Bilder/Holland-karte-1_bearbeitet-.jpg
14 208 0.13% 5260 0.02% /seiten allgemein/Bilder allg/Idylle-Stechlweiher-wwb5.jpg
15 201 0.13% 966 0.00% /Reise/Europa/Holland 2009/Holland Auswahl.htm
16 198 0.12% 2665 0.01% /LITERATUR/Bilder Literatur/derwindkommtvomwesten.jpg
17 198 0.12% 3594 0.01% /LITERATUR/Bilder Literatur/tausendstrahlendesonnen.jpg
18 195 0.12% 1883 0.01% /LITERATUR/Bilder Literatur/solangedudabist.jpg
19 180 0.11% 11734 0.04% /LITERATUR/Seiten Literatur/004literatur4.htm
20 177 0.11% 22055 0.08% /stats/usage_201404.html
21 168 0.11% 26415 0.10% /Reise/Oesterreich/Landeshauptstaedte/oesterreich, auswhl.jpg
22 130 0.08% 7688 0.03% /Schule/KV 2009-2013/1a 2009-10/1a Semester 1/Schulalltag 1a/Theater Derr der Diebe/Herr der Diebe B 071.jpg
23 122 0.08% 134 0.00% /Reise/Welt/Libanon 2011/
24 120 0.08% 9745 0.04% /FOTOKUNST/daumen-halten-1.jpg
25 118 0.07% 2394 0.01% /error/404_logo.jpg
26 118 0.07% 98 0.00% /error/line.gif
27 116 0.07% 91 0.00% /error/punkt.gif
28 115 0.07% 321 0.00% /error/404.gif
29 113 0.07% 4198 0.02% /Reise/Oesterreich/Wien/Wienwoche2006/07 therme/08-Therme-04.jpg
30 97 0.06% 88 0.00% /Reise/Europa/Frankreich/

Top 10 of 8924 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 17 0.01% 3213040 11.86% /Downloads/Senna
2 22154 13.91% 2815700 10.39% /stats/usage_201402.html
3 13 0.01% 2064372 7.62% /Downloads/Marianne Rafael Part 1.zip
4 11 0.01% 1666533 6.15% /Downloads/Marianne Rafael Part 2.zip
5 11727 7.36% 1511661 5.58% /stats/usage_201401.html
6 26503 16.64% 849263 3.14% /
7 6012 3.77% 781010 2.88% /stats/usage_201203.html
8 1 0.00% 473408 1.75% /Downloads/LMS Umzug.zip
9 1 0.00% 429344 1.58% /Downloads/Regen Ronja Auswahl.zip
10 1 0.00% 417950 1.54% /Downloads/Weihnachtsfeier 2013 NMS.zip

Top 10 of 620 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 22154 13.91% 2226 20.61% /stats/usage_201402.html
2 26503 16.64% 849 7.86% /
3 6012 3.77% 532 4.92% /stats/usage_201203.html
4 828 0.52% 474 4.39% /stats/usage_201205.html
5 11757 7.38% 335 3.10% /stats/
6 540 0.34% 234 2.17% /stats/usage_201208.html
7 201 0.13% 172 1.59% /Reise/Europa/Holland 2009/Holland Auswahl.htm
8 180 0.11% 142 1.31% /LITERATUR/Seiten Literatur/004literatur4.htm
9 65 0.04% 120 1.11% /Reise/Welt/Kanada 2011-12/L
10 86 0.05% 69 0.64% /Schule/KV 2009-2013/1a 2009-10/1a Semester 1/2009 Herr der Diebe.htm

Top 10 of 625 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 22154 13.91% 2223 20.76% /stats/usage_201402.html
2 26503 16.64% 806 7.53% /
3 6012 3.77% 532 4.97% /stats/usage_201203.html
4 828 0.52% 472 4.41% /stats/usage_201205.html
5 11757 7.38% 337 3.15% /stats/
6 540 0.34% 235 2.19% /stats/usage_201208.html
7 180 0.11% 147 1.37% /LITERATUR/Seiten Literatur/004literatur4.htm
8 201 0.13% 136 1.27% /Reise/Europa/Holland 2009/Holland Auswahl.htm
9 65 0.04% 131 1.22% /Reise/Welt/Kanada 2011-12/L
10 11727 7.36% 62 0.58% /stats/usage_201401.html

Top 30 of 5000 Total Referrers
# Hits Referrer
1 39099 24.54% - (Direct Request)
2 3369 2.11% http://kamagra-deutschland.eventpages.org
3 2768 1.74% http://www.be-orlando.com/xrumer/index.php
4 1173 0.74% http://klimandbros.ru/
5 1173 0.74% http://manotvet.ru/
6 1172 0.74% http://izimil.ru/
7 1172 0.74% http://seoni.ru/
8 1171 0.74% http://2uha.net/
9 1169 0.73% http://subw.ru/
10 1168 0.73% http://duloman.ru/
11 1168 0.73% http://ivrex-player.ru/
12 1168 0.73% http://topmms.ru/
13 1167 0.73% http://c0p.ru/
14 1167 0.73% http://hz6.ru/
15 1165 0.73% http://sing2me.ru/
16 1165 0.73% http://www.yademon.net/
17 1164 0.73% http://ecmclub.ru/
18 1163 0.73% http://alumax.su/
19 1163 0.73% http://atde.ru/
20 1161 0.73% http://gmsn.su/
21 1160 0.73% http://3land.ru/
22 1159 0.73% http://unirun.ru/
23 1154 0.72% http://www.artem.so/
24 1134 0.71% http://eusw.ru/
25 1089 0.68% http://aforpost.ru/
26 843 0.53% http://tizanidinehcl4mg.com/
27 815 0.51% http://chiptop.ru/
28 677 0.42% http://www.google.de/imgres
29 646 0.41% http://www.baidu.com
30 496 0.31% http://tretinoincream025.org/

Top 20 of 55 Total Search Strings
# Hits Search String
1 5 5.68% holland st-
2 4 4.55% hollan-
3 4 4.55% keuken-
4 3 3.41% bres-
5 3 3.41% kafarnaum
6 3 3.41% la-
7 3 3.41% land-
8 3 3.41% landeshauptstädte österreich
9 3 3.41% nieder-
10 3 3.41% niederland-
11 2 2.27% bilder von sidi bu said
12 2 2.27% hirtenfelder in israel-
13 2 2.27% karte keukenhof
14 2 2.27% keukenhof -
15 2 2.27% kind gefesselt
16 2 2.27% libanon stadt
17 2 2.27% libanon tropfste-
18 2 2.27% sebes rumänien
19 2 2.27% stockhammers.info
20 1 1.14% abu simbel kupp-

Top 15 of 1700 Total User Agents
# Hits User Agent
1 25552 16.04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
2 8310 5.22% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
3 7772 4.88% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
4 7189 4.51% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.0; +http://ahrefs.com/robot/)
5 3528 2.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/28.0
6 2734 1.72% Googlebot-Image/1.0
7 2491 1.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
8 2265 1.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/28.0
9 2089 1.31% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
10 1490 0.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/34.0.1847.116 Safari/537.36
11 1226 0.77% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 7_1 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.2 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11D167 Safari/9537.5
12 1210 0.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534+ (KHTML, like Gecko) BingPreview/1.0b
13 1088 0.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/28.0
14 1084 0.68% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; Google Web Preview) Chrome/27.0.1453 Safari/537.36
15 1050 0.66% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)

Usage by Country for April 2014

Top 30 of 95 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 49988 31.38% 42663 30.52% 2595685 9.58% Russian Federation
2 37305 23.42% 37251 26.65% 3651505 13.48% Ukraine
3 19406 12.18% 11278 8.07% 711696 2.63% United States
4 18940 11.89% 18284 13.08% 15647211 57.76% Germany
5 13055 8.19% 12214 8.74% 3205163 11.83% Austria
6 7481 4.70% 7427 5.31% 301800 1.11% Netherlands
7 3083 1.94% 1970 1.41% 262677 0.97% China
8 1722 1.08% 1693 1.21% 217214 0.80% Sweden
9 1611 1.01% 1597 1.14% 92445 0.34% Switzerland
10 1042 0.65% 721 0.52% 36216 0.13% France
11 999 0.63% 999 0.71% 53796 0.20% Liechtenstein
12 715 0.45% 699 0.50% 25465 0.09% Great Britain (UK)
13 326 0.20% 306 0.22% 20667 0.08% Italy
14 306 0.19% 291 0.21% 19087 0.07% Poland
15 304 0.19% 300 0.21% 14526 0.05% Czech Republic
16 279 0.18% 278 0.20% 25875 0.10% Latvia
17 276 0.17% 229 0.16% 13761 0.05% Slovakia
18 249 0.16% 157 0.11% 10758 0.04% Canada
19 240 0.15% 232 0.17% 2189 0.01% Taiwan
20 220 0.14% 220 0.16% 6829 0.03% Bulgaria
21 219 0.14% 206 0.15% 10350 0.04% Romania
22 173 0.11% 156 0.11% 8415 0.03% Brazil
23 155 0.10% 151 0.11% 11456 0.04% Spain
24 137 0.09% 135 0.10% 8027 0.03% Belgium
25 80 0.05% 48 0.03% 5407 0.02% Thailand
26 76 0.05% 59 0.04% 4578 0.02% Lithuania
27 70 0.04% 61 0.04% 4482 0.02% Iraq
28 65 0.04% 64 0.05% 4199 0.02% Hungary
29 63 0.04% 63 0.05% 3184 0.01% Croatia
30 63 0.04% 63 0.05% 6888 0.03% Iceland


Generated by Webalizer Version 2.21