Usage Statistics for www.stockhammers.info

Summary Period: January 2014
Generated 01-Feb-2014 04:42 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for January 2014
Total Hits 143908
Total Files 108138
Total Pages 63370
Total Visits 8000
Total KBytes 37306764
Total Unique Sites 5484
Total Unique URLs 8801
Total Unique Referrers 4954
Total Unique User Agents 1407
. Avg Max
Hits per Hour 193 814
Hits per Day 4642 6525
Files per Day 3488 5224
Pages per Day 2044 3573
Sites per Day 176 443
Visits per Day 258 417
KBytes per Day 1203444 11216539
Hits by Response Code
Code 200 - OK 75.14% 108138
Code 206 - Partial Content 0.35% 502
Code 301 - Moved Permanently 0.00% 7
Code 302 - Found 7.81% 11239
Code 304 - Not Modified 5.50% 7913
Code 403 - Forbidden 6.20% 8916
Code 404 - Not Found 4.98% 7171
Code 405 - Method Not Allowed 0.02% 22

Daily usage for January 2014

Daily Statistics for January 2014
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 4704 3.27% 2482 2.30% 1300 2.05% 305 3.81% 387 7.06% 11216539 30.07%
2 4865 3.38% 2581 2.39% 1166 1.84% 140 1.75% 413 7.53% 756788 2.03%
3 5019 3.49% 2191 2.03% 970 1.53% 200 2.50% 407 7.42% 1733686 4.65%
4 6525 4.53% 3722 3.44% 1912 3.02% 352 4.40% 443 8.08% 189839 0.51%
5 5932 4.12% 3272 3.03% 1120 1.77% 276 3.45% 431 7.86% 1874740 5.03%
6 4930 3.43% 2542 2.35% 796 1.26% 172 2.15% 384 7.00% 3907924 10.48%
7 3611 2.51% 2368 2.19% 770 1.22% 206 2.58% 238 4.34% 5516284 14.79%
8 3738 2.60% 2503 2.31% 951 1.50% 342 4.28% 243 4.43% 412687 1.11%
9 4519 3.14% 3434 3.18% 1343 2.12% 313 3.91% 257 4.69% 764629 2.05%
10 2612 1.82% 1651 1.53% 801 1.26% 187 2.34% 195 3.56% 1099435 2.95%
11 3418 2.38% 2731 2.53% 1724 2.72% 216 2.70% 226 4.12% 766703 2.06%
12 5090 3.54% 4050 3.75% 2467 3.89% 332 4.15% 276 5.03% 382645 1.03%
13 4831 3.36% 4096 3.79% 2723 4.30% 384 4.80% 234 4.27% 296549 0.79%
14 6292 4.37% 5187 4.80% 3573 5.64% 371 4.64% 259 4.72% 415919 1.11%
15 6051 4.20% 5224 4.83% 3470 5.48% 251 3.14% 262 4.78% 1829529 4.90%
16 4740 3.29% 3457 3.20% 2777 4.38% 252 3.15% 245 4.47% 272044 0.73%
17 4257 2.96% 3677 3.40% 2679 4.23% 239 2.99% 259 4.72% 320454 0.86%
18 4462 3.10% 3965 3.67% 3068 4.84% 197 2.46% 266 4.85% 312790 0.84%
19 4475 3.11% 4185 3.87% 2514 3.97% 215 2.69% 253 4.61% 1114340 2.99%
20 4669 3.24% 3626 3.35% 2567 4.05% 240 3.00% 327 5.96% 1218045 3.26%
21 5624 3.91% 4667 4.32% 2406 3.80% 381 4.76% 300 5.47% 328513 0.88%
22 4828 3.35% 4236 3.92% 2570 4.06% 417 5.21% 255 4.65% 216806 0.58%
23 3870 2.69% 2912 2.69% 1575 2.49% 320 4.00% 293 5.34% 189879 0.51%
24 4022 2.79% 3370 3.12% 1997 3.15% 210 2.62% 307 5.60% 414493 1.11%
25 4383 3.05% 3967 3.67% 3157 4.98% 204 2.55% 272 4.96% 271172 0.73%
26 4668 3.24% 3958 3.66% 2728 4.30% 229 2.86% 268 4.89% 314026 0.84%
27 4991 3.47% 4478 4.14% 2636 4.16% 198 2.48% 238 4.34% 317679 0.85%
28 5227 3.63% 4142 3.83% 2759 4.35% 226 2.83% 247 4.50% 296630 0.80%
29 3598 2.50% 3033 2.80% 1419 2.24% 262 3.27% 290 5.29% 198595 0.53%
30 4110 2.86% 3176 2.94% 1574 2.48% 181 2.26% 266 4.85% 184515 0.49%
31 3847 2.67% 3255 3.01% 1858 2.93% 293 3.66% 217 3.96% 172889 0.46%

Hourly usage for January 2014

Hourly Statistics for January 2014
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 167 5197 3.61% 124 3857 3.57% 79 2463 3.89% 22902 709956 1.90%
1 138 4293 2.98% 100 3117 2.88% 77 2413 3.81% 8022 248695 0.67%
2 135 4201 2.92% 98 3049 2.82% 79 2459 3.88% 7938 246063 0.66%
3 137 4271 2.97% 96 2987 2.76% 77 2416 3.81% 8093 250880 0.67%
4 133 4130 2.87% 90 2812 2.60% 76 2380 3.76% 7676 237943 0.64%
5 172 5355 3.72% 128 3994 3.69% 114 3549 5.60% 8274 256500 0.69%
6 144 4492 3.12% 103 3218 2.98% 88 2753 4.34% 7978 247308 0.66%
7 148 4591 3.19% 106 3293 3.05% 79 2461 3.88% 8017 248517 0.67%
8 202 6262 4.35% 123 3817 3.53% 76 2360 3.72% 41615 1290056 3.46%
9 239 7428 5.16% 158 4924 4.55% 77 2417 3.81% 10652 330203 0.89%
10 221 6868 4.77% 158 4906 4.54% 99 3075 4.85% 38895 1205732 3.23%
11 220 6850 4.76% 170 5281 4.88% 82 2558 4.04% 57563 1784456 4.78%
12 216 6697 4.65% 168 5220 4.83% 83 2592 4.09% 19453 603052 1.62%
13 219 6805 4.73% 166 5174 4.78% 84 2625 4.14% 26321 815957 2.19%
14 212 6584 4.58% 168 5222 4.83% 85 2660 4.20% 24025 744762 2.00%
15 225 6977 4.85% 178 5522 5.11% 85 2661 4.20% 31861 987681 2.65%
16 212 6598 4.58% 174 5415 5.01% 84 2618 4.13% 55194 1711004 4.59%
17 210 6512 4.53% 167 5196 4.80% 83 2580 4.07% 36336 1126410 3.02%
18 227 7057 4.90% 182 5660 5.23% 85 2648 4.18% 75701 2346720 6.29%
19 219 6800 4.73% 174 5398 4.99% 81 2540 4.01% 36769 1139846 3.06%
20 201 6246 4.34% 158 4911 4.54% 82 2565 4.05% 91177 2826489 7.58%
21 212 6573 4.57% 164 5086 4.70% 83 2596 4.10% 147512 4572876 12.26%
22 214 6641 4.61% 172 5345 4.94% 89 2773 4.38% 413407 12815632 34.35%
23 209 6480 4.50% 152 4734 4.38% 103 3208 5.06% 18065 560026 1.50%

Top 30 of 8801 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 13167 9.15% 131789 0.35% /stats/
2 11819 8.21% 1534066 4.11% /stats/usage_201203.html
3 6972 4.84% 900734 2.41% /stats/usage_201205.html
4 6158 4.28% 735946 1.97% /stats/usage_201401.html
5 5828 4.05% 755598 2.03% /stats/usage_201310.html
6 3325 2.31% 428358 1.15% /stats/usage_201311.html
7 1217 0.85% 31202 0.08% /
8 1047 0.73% 60315 0.16% /seiten allgemein/Bilder allg/wolkenhintergrund2a.jpg
9 650 0.45% 82596 0.22% /stats/usage_201208.html
10 462 0.32% 1875 0.01% /favicon.ico
11 339 0.24% 3534 0.01% /LITERATUR/Bilder Literatur/dieletztespur.jpg
12 272 0.19% 5856 0.02% /seiten allgemein/Bilder allg/astronomUhr.jpg
13 266 0.18% 3866 0.01% /LITERATUR/Bilder Literatur/aufgeklappt.jpg
14 252 0.18% 3913 0.01% /LITERATUR/Bilder Literatur/ohwieschoenistkanada.jpg
15 249 0.17% 31886 0.09% /stats/usage_201304.html
16 228 0.16% 48650 0.13% /Reise/Europa/Holland 2009/Holland Bilder/Holland-karte-1_bearbeitet-.jpg
17 188 0.13% 22249 0.06% /Reise/Oesterreich/Winter in Oesterreich/2011 Kreischberg/kreischberg-pan-2011.jpg
18 182 0.13% 28620 0.08% /Reise/Oesterreich/Landeshauptstaedte/oesterreich, auswhl.jpg
19 162 0.11% 10001 0.03% /LITERATUR/Seiten Literatur/004literatur4.htm
20 131 0.09% 16548 0.04% /stats/usage_201202.html
21 127 0.09% 4699 0.01% /Reise/Oesterreich/Wien/Wienwoche2006/07 therme/08-Therme-04.jpg
22 118 0.08% 552 0.00% /Reise/Europa/Holland 2009/Holland Auswahl.htm
23 118 0.08% 6951 0.02% /Schule/KV 2009-2013/1a 2009-10/1a Semester 1/Schulalltag 1a/Theater Derr der Diebe/Herr der Diebe B 071.jpg
24 114 0.08% 14495 0.04% /Reise/Welt/Israel2009/Bilder Israel/ISR-08_008-Kafarnaum.jpg
25 109 0.08% 310 0.00% /error/404.gif
26 107 0.07% 86 0.00% /error/punkt.gif
27 105 0.07% 2342 0.01% /Reise/Welt/Kanada 2011-12/L
28 105 0.07% 2148 0.01% /error/404_logo.jpg
29 105 0.07% 89 0.00% /error/line.gif
30 103 0.07% 86 0.00% /Reise/Welt/Israel2009/Bilder Israel/ISR-01_001-Allg.jpg

Top 10 of 8801 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 17 0.01% 7091803 19.01% /Downloads/Weihnachtsfeier 2013 NMS.zip
2 15 0.01% 3659212 9.81% /Downloads/Marianne Rafael Part 1.zip
3 20 0.01% 3651233 9.79% /Downloads/2013 Weihnachtsspiel St. Franziskus.zip
4 9 0.01% 3263658 8.75% /Downloads/Marianne Rafael Part 2.zip
5 11819 8.21% 1534066 4.11% /stats/usage_201203.html
6 22 0.02% 1309479 3.51% /Downloads/dka fink, schmid.zip
7 6972 4.84% 900734 2.41% /stats/usage_201205.html
8 5828 4.05% 755598 2.03% /stats/usage_201310.html
9 6158 4.28% 735946 1.97% /stats/usage_201401.html
10 2 0.00% 528082 1.42% /Downloads/Balingen Auswahl.zip

Top 10 of 605 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1217 0.85% 786 10.93% /
2 6972 4.84% 365 5.08% /stats/usage_201205.html
3 13167 9.15% 348 4.84% /stats/
4 6158 4.28% 274 3.81% /stats/usage_201401.html
5 650 0.45% 199 2.77% /stats/usage_201208.html
6 11819 8.21% 176 2.45% /stats/usage_201203.html
7 3325 2.31% 129 1.79% /stats/usage_201311.html
8 162 0.11% 116 1.61% /LITERATUR/Seiten Literatur/004literatur4.htm
9 105 0.07% 113 1.57% /Reise/Welt/Kanada 2011-12/L
10 118 0.08% 97 1.35% /Reise/Europa/Holland 2009/Holland Auswahl.htm

Top 10 of 606 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1217 0.85% 737 10.36% /
2 6972 4.84% 361 5.07% /stats/usage_201205.html
3 6158 4.28% 313 4.40% /stats/usage_201401.html
4 13167 9.15% 309 4.34% /stats/
5 650 0.45% 206 2.90% /stats/usage_201208.html
6 11819 8.21% 176 2.47% /stats/usage_201203.html
7 3325 2.31% 131 1.84% /stats/usage_201311.html
8 162 0.11% 121 1.70% /LITERATUR/Seiten Literatur/004literatur4.htm
9 105 0.07% 115 1.62% /Reise/Welt/Kanada 2011-12/L
10 131 0.09% 85 1.19% /stats/usage_201202.html

Top 30 of 4954 Total Referrers
# Hits Referrer
1 55187 38.35% - (Direct Request)
2 3280 2.28% http://tretinoincream025.weebly.com/
3 1896 1.32% http://gabapentin300mg.weebly.com/
4 1678 1.17% http://doorseo.ru/
5 1656 1.15% http://tramadolhcl50mgtablet.weebly.com/
6 1637 1.14% http://mojvopros.ru/
7 964 0.67% http://gabapentin600mg.weebly.com/
8 692 0.48% http://www.baidu.com
9 658 0.46% http://www.google.de/imgres
10 650 0.45% http://hqxnxx.biz
11 644 0.45% http://protopicointment.weebly.com/
12 568 0.39% http://welosekilos.de/abnehmen.html
13 492 0.34% http://eloconcream.blogspot.com
14 442 0.31% http://acticin.weebly.com/
15 432 0.30% http://cheapacticin.weebly.com/
16 432 0.30% http://purchaseacticin.weebly.com/
17 401 0.28% http://www.bing.com/images/search
18 388 0.27% http://welosekilos.de/schnell-abnehmen.html
19 352 0.24% http://welosekilos.de/korperentgiftung.html
20 351 0.24% http://welosekilos.de/abnehmtabletten.html
21 327 0.23% http://welosekilos.de/acai-beere.html
22 299 0.21% http://www.rolety.beorthber.kalisz.pl/verticale.html
23 291 0.20% http://www.google.at/search
24 284 0.20% http://welosekilos.de/wie-kann-ich-schnell-abnehmen.html
25 264 0.18% http://www.rolety.beorthber.kalisz.pl/zaluzje-warszawa.html
26 260 0.18% http://www.rolety.beorthber.kalisz.pl/rolety-warszawa.html
27 234 0.16% https://www.google.at/
28 184 0.13% http://stockhammers.info/
29 183 0.13% http://www.google.com/search
30 176 0.12% http://elektronische-zigarette-kaufen24.at

Top 20 of 59 Total Search Strings
# Hits Search String
1 6 7.32% gefesselt und geknebelt
2 3 3.66% gefesselte kinder
3 3 3.66% kinder gefesselt und geknebelt
4 3 3.66% stockhammer alois
5 2 2.44% frau geknebelt
6 2 2.44% gefesselte und geknebelte leute
7 2 2.44% gold waschen
8 2 2.44% kafarnaum
9 2 2.44% karte von niederlande
10 2 2.44% landeshauptstädte österreich
11 2 2.44% salzmine krakau
12 2 2.44% salzmine polen krakau
13 2 2.44% scheveningen karte
14 2 2.44% st georgen ob murau
15 2 2.44% tartlau honigberg
16 2 2.44% typisch amsterdam
17 1 1.22% 70 meilen zum paradies personenbeschreibung
18 1 1.22% aalsmeer
19 1 1.22% alisha labaty
20 1 1.22% brixen kreuzgang dom fresken

Top 15 of 1407 Total User Agents
# Hits User Agent
1 27310 18.98% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
2 8196 5.70% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.0; +http://ahrefs.com/robot/)
3 6154 4.28% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
4 4979 3.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:26.0) Gecko/20100101 Firefox/26.0
5 2525 1.75% Googlebot-Image/1.0
6 2176 1.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
7 1984 1.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:26.0) Gecko/20100101 Firefox/26.0
8 1803 1.25% Mozilla/5.0 (compatible; spbot/4.0.6; +http://www.seoprofiler.com/bot )
9 1635 1.14% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
10 1608 1.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:26.0) Gecko/20100101 Firefox/26.0
11 1603 1.11% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; Google Web Preview) Chrome/27.0.1453 Safari/537.36
12 1500 1.04% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 7_0_4 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11B554a Safari/953
13 1490 1.04% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
14 1035 0.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:26.0) Gecko/20100101 Firefox/26.0
15 1033 0.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1700.76 Safari/537.36

Usage by Country for January 2014

Top 30 of 95 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 42102 29.26% 18025 16.67% 720215 1.93% United States
2 37353 25.96% 36005 33.30% 3865621 10.36% Ukraine
3 18916 13.14% 18269 16.89% 3363461 9.02% Germany
4 14444 10.04% 13055 12.07% 16940731 45.41% Austria
5 11043 7.67% 4809 4.45% 178361 0.48% Russian Federation
6 8491 5.90% 8438 7.80% 314244 0.84% Netherlands
7 3595 2.50% 3557 3.29% 435659 1.17% Sweden
8 1273 0.88% 1150 1.06% 65818 0.18% Switzerland
9 1081 0.75% 321 0.30% 38797 0.10% China
10 1036 0.72% 1034 0.96% 430420 1.15% Israel
11 718 0.50% 714 0.66% 51166 0.14% Kazakhstan
12 466 0.32% 371 0.34% 10764376 28.85% France
13 425 0.30% 422 0.39% 6491 0.02% Romania
14 350 0.24% 343 0.32% 17210 0.05% Italy
15 271 0.19% 146 0.14% 11183 0.03% Canada
16 263 0.18% 252 0.23% 12016 0.03% Hungary
17 232 0.16% 212 0.20% 4761 0.01% Great Britain (UK)
18 214 0.15% 202 0.19% 12939 0.03% Poland
19 184 0.13% 177 0.16% 9236 0.02% Czech Republic
20 175 0.12% 173 0.16% 2047 0.01% Belarus
21 173 0.12% 67 0.06% 1103 0.00% Japan
22 143 0.10% 143 0.13% 5266 0.01% Cyprus
23 118 0.08% 23 0.02% 911 0.00% Viet Nam
24 76 0.05% 69 0.06% 3906 0.01% Belgium
25 68 0.05% 37 0.03% 4870 0.01% Thailand
26 51 0.04% 50 0.05% 2805 0.01% Denmark
27 50 0.03% 48 0.04% 2590 0.01% Spain
28 48 0.03% 47 0.04% 1940 0.01% Finland
29 45 0.03% 40 0.04% 1789 0.00% Luxembourg
30 36 0.03% 23 0.02% 2269 0.01% India


Generated by Webalizer Version 2.21