Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jul 2022 | 2321 | 2129 | 1837 | 226 | 542 | 1111700 | 905 | 7350 | 8517 | 9286 |
Jun 2022 | 3953 | 3613 | 3488 | 285 | 2316 | 11159266 | 8556 | 104652 | 108404 | 118607 |
May 2022 | 2389 | 2041 | 1932 | 294 | 2835 | 9926047 | 9131 | 59909 | 63274 | 74079 |
Apr 2022 | 1512 | 1230 | 1217 | 237 | 2190 | 10168269 | 7115 | 36510 | 36902 | 45383 |
Mar 2022 | 1607 | 1284 | 1234 | 227 | 2511 | 8687089 | 7051 | 38270 | 39830 | 49842 |
Feb 2022 | 2132 | 1844 | 1643 | 275 | 2930 | 6788913 | 7716 | 46031 | 51655 | 59703 |
Jan 2022 | 3296 | 2999 | 2710 | 560 | 8060 | 8653004 | 17377 | 84020 | 92997 | 102191 |
Dec 2021 | 3187 | 2929 | 2460 | 320 | 3507 | 12051805 | 9947 | 76272 | 90824 | 98797 |
Nov 2021 | 2584 | 2384 | 1941 | 327 | 3040 | 11389180 | 9823 | 58253 | 71540 | 77541 |
Oct 2021 | 3035 | 2821 | 2537 | 388 | 3208 | 11895125 | 12054 | 78659 | 87476 | 94115 |
Sep 2021 | 3429 | 3242 | 2892 | 509 | 3878 | 67488337 | 15292 | 86786 | 97277 | 102893 |
Aug 2021 | 2903 | 2681 | 2202 | 423 | 3489 | 78625724 | 13113 | 68273 | 83121 | 90021 |
Totals | 237944459 | 118080 | 744985 | 831817 | 922458 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |