Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Apr 2023 | 799 | 750 | 703 | 176 | 183 | 55888 | 176 | 703 | 750 | 799 |
Mar 2023 | 9356 | 8902 | 8513 | 507 | 4113 | 30010341 | 15734 | 263919 | 275986 | 290058 |
Feb 2023 | 5007 | 4785 | 4359 | 418 | 3705 | 14814130 | 11712 | 122063 | 133998 | 140208 |
Jan 2023 | 5825 | 5548 | 5171 | 496 | 3157 | 29125101 | 15396 | 160302 | 172010 | 180578 |
Dec 2022 | 3722 | 3402 | 3115 | 414 | 3150 | 20249525 | 12853 | 96593 | 105468 | 115392 |
Nov 2022 | 3814 | 3482 | 3293 | 587 | 3158 | 11568909 | 17635 | 98814 | 104474 | 114435 |
Oct 2022 | 4187 | 3892 | 3657 | 536 | 3029 | 92720567 | 16630 | 113393 | 120670 | 129810 |
Sep 2022 | 3617 | 3362 | 3093 | 460 | 2648 | 6654510 | 13810 | 92797 | 100884 | 108527 |
Aug 2022 | 2281 | 1921 | 1792 | 514 | 3519 | 15327978 | 15946 | 55572 | 59578 | 70728 |
Jul 2022 | 3062 | 2628 | 2560 | 383 | 3294 | 13692732 | 11903 | 79362 | 81472 | 94945 |
Jun 2022 | 3953 | 3613 | 3488 | 285 | 2316 | 11159266 | 8556 | 104652 | 108404 | 118607 |
May 2022 | 2389 | 2041 | 1932 | 294 | 2835 | 9926047 | 9131 | 59909 | 63274 | 74079 |
Totals | 255304995 | 149482 | 1248079 | 1326968 | 1438166 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |