Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Sep 2023 | 7688 | 7259 | 7098 | 208 | 2481 | 10224825 | 5844 | 198751 | 203257 | 215266 |
Aug 2023 | 7351 | 6815 | 6964 | 235 | 2743 | 14751329 | 7292 | 215885 | 211277 | 227882 |
Jul 2023 | 7968 | 7648 | 7365 | 224 | 3617 | 21042048 | 6969 | 228341 | 237118 | 247019 |
Jun 2023 | 7899 | 7436 | 7037 | 291 | 4493 | 18090594 | 8757 | 211110 | 223083 | 236974 |
May 2023 | 7115 | 6651 | 6294 | 369 | 4051 | 10655789 | 11466 | 195133 | 206192 | 220593 |
Apr 2023 | 5636 | 5303 | 4918 | 729 | 7548 | 14091930 | 21875 | 147558 | 159098 | 169095 |
Mar 2023 | 9356 | 8902 | 8513 | 507 | 4113 | 30010341 | 15734 | 263919 | 275986 | 290058 |
Feb 2023 | 5007 | 4785 | 4359 | 418 | 3705 | 14814130 | 11712 | 122063 | 133998 | 140208 |
Jan 2023 | 5825 | 5548 | 5171 | 496 | 3157 | 29125101 | 15396 | 160302 | 172010 | 180578 |
Dec 2022 | 3722 | 3402 | 3115 | 414 | 3150 | 20249525 | 12853 | 96593 | 105468 | 115392 |
Nov 2022 | 3814 | 3482 | 3293 | 587 | 3158 | 11568909 | 17635 | 98814 | 104474 | 114435 |
Oct 2022 | 4187 | 3892 | 3657 | 536 | 3029 | 92720567 | 16630 | 113393 | 120670 | 129810 |
Totals | 287345088 | 152163 | 2051862 | 2152631 | 2287310 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |