Usage Statistics for www.stockhammers.info

Summary Period: January 2016
Generated 20-Feb-2016 04:05 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for January 2016
Total Hits 96353
Total Files 87828
Total Pages 45629
Total Visits 8576
Total KBytes 13737487
Total Unique Sites 7285
Total Unique URLs 7274
Total Unique Referrers 2284
Total Unique User Agents 1644
. Avg Max
Hits per Hour 160 1204
Hits per Day 3854 6459
Files per Day 3513 6149
Pages per Day 1825 4588
Sites per Day 291 446
Visits per Day 343 414
KBytes per Day 549499 2548669
Hits by Response Code
Undefined response code 0.01% 6
Code 200 - OK 91.15% 87828
Code 206 - Partial Content 0.94% 908
Code 301 - Moved Permanently 0.01% 14
Code 302 - Found 0.76% 736
Code 304 - Not Modified 4.73% 4561
Code 403 - Forbidden 0.25% 239
Code 404 - Not Found 2.12% 2045
Code 405 - Method Not Allowed 0.02% 16

Daily usage for January 2016

Daily Statistics for January 2016
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
7 4587 4.76% 4069 4.63% 3119 6.84% 311 3.63% 363 4.98% 378971 2.76%
8 4854 5.04% 4532 5.16% 3200 7.01% 327 3.81% 337 4.63% 513111 3.74%
9 3370 3.50% 3064 3.49% 1765 3.87% 333 3.88% 344 4.72% 512588 3.73%
10 3921 4.07% 3345 3.81% 1875 4.11% 341 3.98% 402 5.52% 188451 1.37%
11 2948 3.06% 2730 3.11% 1067 2.34% 303 3.53% 336 4.61% 2548669 18.55%
12 3142 3.26% 2879 3.28% 943 2.07% 263 3.07% 398 5.46% 209677 1.53%
13 4601 4.78% 4150 4.73% 2451 5.37% 412 4.80% 375 5.15% 944997 6.88%
14 3898 4.05% 3539 4.03% 2311 5.06% 358 4.17% 380 5.22% 1176374 8.56%
15 2578 2.68% 2385 2.72% 997 2.19% 344 4.01% 360 4.94% 1320423 9.61%
16 2580 2.68% 2311 2.63% 965 2.11% 341 3.98% 358 4.91% 1241538 9.04%
17 3055 3.17% 2547 2.90% 913 2.00% 339 3.95% 411 5.64% 424385 3.09%
18 2525 2.62% 2297 2.62% 918 2.01% 359 4.19% 386 5.30% 124130 0.90%
19 3654 3.79% 3296 3.75% 1647 3.61% 390 4.55% 401 5.50% 198651 1.45%
20 3525 3.66% 3281 3.74% 1320 2.89% 310 3.61% 370 5.08% 233087 1.70%
21 3256 3.38% 2739 3.12% 1537 3.37% 309 3.60% 347 4.76% 485058 3.53%
22 5596 5.81% 5242 5.97% 3398 7.45% 414 4.83% 359 4.93% 460845 3.35%
23 6459 6.70% 6149 7.00% 4588 10.06% 393 4.58% 446 6.12% 558818 4.07%
24 5473 5.68% 5013 5.71% 2668 5.85% 321 3.74% 417 5.72% 418701 3.05%
25 4488 4.66% 3993 4.55% 2013 4.41% 374 4.36% 422 5.79% 335592 2.44%
26 4123 4.28% 3885 4.42% 1210 2.65% 383 4.47% 399 5.48% 257169 1.87%
27 4116 4.27% 3861 4.40% 1435 3.14% 356 4.15% 387 5.31% 327288 2.38%
28 3069 3.19% 2801 3.19% 1382 3.03% 335 3.91% 412 5.66% 226746 1.65%
29 4846 5.03% 4607 5.25% 1162 2.55% 340 3.96% 363 4.98% 285310 2.08%
30 2349 2.44% 2139 2.44% 1125 2.47% 332 3.87% 390 5.35% 146898 1.07%
31 3340 3.47% 2974 3.39% 1620 3.55% 348 4.06% 408 5.60% 220010 1.60%

Hourly usage for January 2016

Hourly Statistics for January 2016
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 114 2860 2.97% 104 2621 2.98% 69 1735 3.80% 8861 221522 1.61%
1 169 4244 4.40% 157 3944 4.49% 110 2760 6.05% 12033 300820 2.19%
2 95 2393 2.48% 88 2210 2.52% 68 1716 3.76% 7310 182748 1.33%
3 103 2596 2.69% 94 2370 2.70% 74 1871 4.10% 8350 208751 1.52%
4 111 2783 2.89% 99 2495 2.84% 97 2440 5.35% 8025 200633 1.46%
5 82 2060 2.14% 71 1790 2.04% 72 1804 3.95% 6221 155518 1.13%
6 88 2220 2.30% 80 2016 2.30% 59 1479 3.24% 6697 167419 1.22%
7 92 2314 2.40% 83 2091 2.38% 59 1492 3.27% 17867 446671 3.25%
8 123 3092 3.21% 100 2523 2.87% 74 1854 4.06% 8374 209343 1.52%
9 134 3367 3.49% 111 2786 3.17% 77 1946 4.26% 9126 228140 1.66%
10 159 3997 4.15% 143 3585 4.08% 65 1638 3.59% 10129 253217 1.84%
11 186 4657 4.83% 171 4280 4.87% 77 1949 4.27% 29683 742070 5.40%
12 242 6055 6.28% 224 5616 6.39% 87 2184 4.79% 30175 754375 5.49%
13 211 5292 5.49% 197 4927 5.61% 73 1834 4.02% 144881 3622032 26.37%
14 199 4999 5.19% 186 4650 5.29% 70 1757 3.85% 12680 317012 2.31%
15 180 4510 4.68% 167 4193 4.77% 74 1869 4.10% 23292 582293 4.24%
16 176 4416 4.58% 159 3981 4.53% 72 1819 3.99% 12304 307606 2.24%
17 257 6428 6.67% 233 5845 6.66% 72 1818 3.98% 16457 411426 2.99%
18 214 5369 5.57% 202 5060 5.76% 82 2073 4.54% 56354 1408846 10.26%
19 223 5591 5.80% 202 5067 5.77% 75 1887 4.14% 41116 1027904 7.48%
20 195 4885 5.07% 183 4577 5.21% 78 1961 4.30% 18224 455590 3.32%
21 189 4740 4.92% 175 4392 5.00% 74 1872 4.10% 12591 314765 2.29%
22 144 3607 3.74% 133 3328 3.79% 71 1788 3.92% 12903 322580 2.35%
23 155 3878 4.02% 139 3481 3.96% 83 2083 4.57% 35848 896206 6.52%

Top 30 of 7274 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 11555 11.99% 1485752 10.82% /stats/usage_201501.html
2 8144 8.45% 82070 0.60% /stats/
3 4938 5.12% 641632 4.67% /stats/usage_201203.html
4 4609 4.78% 588010 4.28% /stats/usage_201411.html
5 2098 2.18% 51543 0.38% /
6 1553 1.61% 181757 1.32% /stats/usage_201205.html
7 1287 1.34% 152304 1.11% /stats/usage_201509.html
8 1141 1.18% 1699 0.01% /favicon.ico
9 1017 1.06% 60057 0.44% /seiten allgemein/Bilder allg/wolkenhintergrund2a.jpg
10 660 0.68% 54134 0.39% /stats/usage_201506.html
11 352 0.37% 32590 0.24% /stats/usage_201409.html
12 340 0.35% 42981 0.31% /stats/usage_201208.html
13 326 0.34% 68107 0.50% /Reise/Europa/Holland 2009/Holland Bilder/Holland-karte-1_bearbeitet-.jpg
14 304 0.32% 227100 1.65% /stats/webalizer.current
15 285 0.30% 33704 0.25% /Reise/Oesterreich/Winter in Oesterreich/2011 Kreischberg/kreischberg-pan-2011.jpg
16 235 0.24% 35452 0.26% /Reise/Oesterreich/Landeshauptstaedte/oesterreich, auswhl.jpg
17 205 0.21% 25928 0.19% /stats/usage_201402.html
18 190 0.20% 23790 0.17% /stats/usage_201502.html
19 180 0.19% 123423 0.90% /seiten allgemein/Bilder allg/happy 2016.jpg
20 180 0.19% 22999 0.17% /stats/usage_201412.html
21 180 0.19% 22948 0.17% /stats/usage_201503.html
22 179 0.19% 869 0.01% /Reise/Europa/Holland 2009/Holland Auswahl.htm
23 176 0.18% 22822 0.17% /stats/usage_201310.html
24 159 0.17% 9501 0.07% /Schule/KV 2009-2013/1a 2009-10/1a Semester 1/Schulalltag 1a/Theater Derr der Diebe/Herr der Diebe B 071.jpg
25 153 0.16% 19601 0.14% /stats/usage_201206.html
26 147 0.15% 18639 0.14% /stats/usage_201504.html
27 131 0.14% 2927 0.02% /Schule/KV 2009-2013/1a 2009-10/1a Semester 1/2009 Herr der Diebe.htm
28 130 0.13% 2308 0.02% /LITERATUR/Bilder Literatur/diespringflut.jpg
29 128 0.13% 2088 0.02% /LITERATUR/Bilder Literatur/deinfinsteresherz.jpg
30 127 0.13% 3196 0.02% /LITERATUR/Bilder Literatur/rattenkinder.jpg

Top 10 of 7274 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 19 0.02% 3600977 26.21% /Downloads/2016 DKA.zip
2 5 0.01% 2038393 14.84% /Downloads/Kindermette 2015 WEB.zip
3 11555 11.99% 1485752 10.82% /stats/usage_201501.html
4 4938 5.12% 641632 4.67% /stats/usage_201203.html
5 4609 4.78% 588010 4.28% /stats/usage_201411.html
6 2 0.00% 561436 4.09% /Downloads/Nikolo f web.zip
7 9 0.01% 305805 2.23% /Downloads/video teheran kermen.zip
8 1 0.00% 279353 2.03% /Downloads/Damla 1.zip
9 1 0.00% 271689 1.98% /Downloads/Fair Web 2.zip
10 304 0.32% 227100 1.65% /stats/webalizer.current

Top 10 of 505 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 8144 8.45% 1441 17.76% /stats/
2 1553 1.61% 985 12.14% /stats/usage_201205.html
3 2098 2.18% 939 11.57% /
4 660 0.68% 549 6.77% /stats/usage_201506.html
5 4609 4.78% 293 3.61% /stats/usage_201411.html
6 352 0.37% 133 1.64% /stats/usage_201409.html
7 153 0.16% 116 1.43% /stats/usage_201206.html
8 4938 5.12% 114 1.40% /stats/usage_201203.html
9 190 0.20% 114 1.40% /stats/usage_201502.html
10 147 0.15% 99 1.22% /stats/usage_201504.html

Top 10 of 500 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 8144 8.45% 1438 17.70% /stats/
2 2098 2.18% 998 12.28% /
3 1553 1.61% 980 12.06% /stats/usage_201205.html
4 660 0.68% 547 6.73% /stats/usage_201506.html
5 4609 4.78% 273 3.36% /stats/usage_201411.html
6 180 0.19% 127 1.56% /stats/usage_201503.html
7 352 0.37% 122 1.50% /stats/usage_201409.html
8 153 0.16% 105 1.29% /stats/usage_201206.html
9 190 0.20% 105 1.29% /stats/usage_201502.html
10 4938 5.12% 95 1.17% /stats/usage_201203.html

Top 30 of 2284 Total Referrers
# Hits Referrer
1 23208 24.09% - (Direct Request)
2 2629 2.73% http://ludozher.info
3 2000 2.08% http://sklad-24.ru
4 1092 1.13% https://www.google.at/
5 1087 1.13% http://vozbujdenie.com
6 939 0.97% http://daykino.tv
7 742 0.77% http://images.google.de/imgres
8 600 0.62% http://gzgz.ru
9 600 0.62% http://vkx.biz
10 596 0.62% http://www.bing.com/images/search
11 459 0.48% http://filmexpo.ru/
12 458 0.48% http://e-parfum.by
13 455 0.47% http://zajmonline.com/
14 400 0.42% http://www.sktrance.ru/showthread.php
15 397 0.41% http://russat.tourservice.ru/phpBB2/viewtopic.php
16 375 0.39% http://feel-planet.com
17 373 0.39% http://juliadiets.com
18 340 0.35% http://juliaworld.net
19 324 0.34% https://www.google.at
20 256 0.27% http://ibuprofenoes.aircus.com/
21 256 0.27% https://www.bing.com/
22 217 0.23% http://naturehelps.me/oils
23 216 0.22% http://www.xolodremont.ru/remont_holodilnikov_na_domu.html
24 205 0.21% http://porno3tube.com/
25 204 0.21% https://www.google.ch/
26 189 0.20% http://major-wheels.ru/
27 188 0.20% http://videoresepty.com/
28 185 0.19% https://e-money24.ru/
29 184 0.19% http://xn----7sbabao7avaqh2bdcfiils.xn--p1ai
30 183 0.19% http://ekb.zavodstroymaterialov.ru

Top 20 of 24 Total Search Strings
# Hits Search String
1 13 26.00% seaweed on face naturehelps.me/body-care/shocking-skin-care-product-dont-hesitate seaweed face mask diy japan
2 9 18.00% rice benefits for skin naturehelps.me/body-care/rice-water-face-cleanser-bright-healthy-skin rice water face wash
3 5 10.00% sea salt acne naturehelps.me/hair-care/salt-scalp-scrub-fast-hair-growth salt hair growth
4 2 4.00% kreischberg
5 2 4.00% tulpenvasen
6 1 2.00% alois stockhammer
7 1 2.00% auschwi-
8 1 2.00% breslauer d-
9 1 2.00% delft
10 1 2.00% drachen haben nichts zu lachen kurze inhaltsverzeichnis
11 1 2.00% fotos von -
12 1 2.00% goldene dachl
13 1 2.00% holland schev-
14 1 2.00% holland städ-
15 1 2.00% hollandkarte
16 1 2.00% karte bari
17 1 2.00% keukenhof nie-
18 1 2.00% kirche in-
19 1 2.00% landeshauptstädte österreich
20 1 2.00% niklasmarkt rumänien

Top 15 of 1644 Total User Agents
# Hits User Agent
1 6213 6.45% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
2 4649 4.82% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 3399 3.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:43.0) Gecko/20100101 Firefox/43.0
4 3237 3.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:43.0) Gecko/20100101 Firefox/43.0
5 2747 2.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:36.0) Gecko/20100101 Firefox/36.0
6 2573 2.67% Googlebot-Image/1.0
7 2260 2.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
8 2164 2.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:37.0) Gecko/20100101 Firefox/37.0
9 2082 2.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.101 Safari/537.36
10 1862 1.93% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0.2; SM-A500FU Build/LRX22G) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/47.0.2526.83 Mobile
11 1643 1.71% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.1.1; D5803 Build/23.4.A.1.264) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/47.0.2526.83 Mobil
12 1246 1.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:36.0) Gecko/20100101 Firefox/36.0
13 1235 1.28% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
14 1224 1.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:43.0) Gecko/20100101 Firefox/43.0
15 1190 1.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:43.0) Gecko/20100101 Firefox/43.0

Usage by Country for January 2016

Top 30 of 105 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 24641 25.57% 24447 27.84% 1087104 7.91% Germany
2 22824 23.69% 22776 25.93% 2790026 20.31% Ukraine
3 16230 16.84% 15338 17.46% 5635189 41.02% Austria
4 15390 15.97% 10481 11.93% 2729867 19.87% United States
5 8411 8.73% 7765 8.84% 486997 3.55% Russian Federation
6 2271 2.36% 1759 2.00% 583068 4.24% China
7 1214 1.26% 1209 1.38% 70837 0.52% Switzerland
8 1018 1.06% 932 1.06% 37765 0.27% France
9 640 0.66% 620 0.71% 35955 0.26% Unresolved/Unknown
10 391 0.41% 389 0.44% 4828 0.04% Australia
11 382 0.40% 336 0.38% 26861 0.20% Great Britain (UK)
12 244 0.25% 238 0.27% 14112 0.10% Italy
13 202 0.21% 148 0.17% 25286 0.18% Poland
14 194 0.20% 167 0.19% 10183 0.07% Czech Republic
15 167 0.17% 166 0.19% 22811 0.17% Hungary
16 141 0.15% 137 0.16% 13986 0.10% Romania
17 135 0.14% 122 0.14% 11656 0.08% Netherlands
18 134 0.14% 117 0.13% 17662 0.13% Canada
19 130 0.13% 128 0.15% 6431 0.05% Belgium
20 112 0.12% 111 0.13% 14626 0.11% Mexico
21 107 0.11% 106 0.12% 6649 0.05% Sweden
22 98 0.10% 92 0.10% 10969 0.08% Thailand
23 85 0.09% 81 0.09% 8763 0.06% Brazil
24 82 0.09% 79 0.09% 5674 0.04% Spain
25 72 0.07% 72 0.08% 4411 0.03% Turkey
26 70 0.07% 69 0.08% 2157 0.02% Hong Kong
27 62 0.06% 43 0.05% 4306 0.03% Viet Nam
28 60 0.06% 58 0.07% 4629 0.03% Korea, Republic of
29 59 0.06% 59 0.07% 2727 0.02% Luxembourg
30 58 0.06% 9 0.01% 759 0.01% Portugal


Generated by Webalizer Version 2.21