Usage Statistics for www.stockhammers.info

Summary Period: February 2013
Generated 01-Mar-2013 04:35 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for February 2013
Total Hits 52554
Total Files 44282
Total Pages 12851
Total Visits 4528
Total KBytes 20738872
Total Unique Sites 3056
Total Unique URLs 6322
Total Unique Referrers 1102
Total Unique User Agents 804
. Avg Max
Hits per Hour 78 812
Hits per Day 1876 3695
Files per Day 1581 3240
Pages per Day 458 1715
Sites per Day 109 279
Visits per Day 161 208
KBytes per Day 740674 6822627
Hits by Response Code
Code 200 - OK 84.26% 44282
Code 206 - Partial Content 0.50% 264
Code 301 - Moved Permanently 0.01% 3
Code 302 - Found 1.41% 742
Code 304 - Not Modified 6.15% 3233
Code 403 - Forbidden 3.18% 1669
Code 404 - Not Found 4.43% 2328
Code 405 - Method Not Allowed 0.06% 33

Daily usage for February 2013

Daily Statistics for February 2013
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 2775 5.28% 2364 5.34% 325 2.53% 160 3.53% 196 6.41% 1012734 4.88%
2 2210 4.21% 1734 3.92% 729 5.67% 157 3.47% 179 5.86% 6822627 32.90%
3 1947 3.70% 1651 3.73% 348 2.71% 142 3.14% 187 6.12% 495823 2.39%
4 1328 2.53% 1120 2.53% 395 3.07% 153 3.38% 164 5.37% 2106080 10.16%
5 1447 2.75% 1100 2.48% 361 2.81% 171 3.78% 140 4.58% 1582269 7.63%
6 1363 2.59% 997 2.25% 286 2.23% 147 3.25% 158 5.17% 48150 0.23%
7 1605 3.05% 1237 2.79% 262 2.04% 145 3.20% 147 4.81% 269314 1.30%
8 1418 2.70% 1016 2.29% 291 2.26% 155 3.42% 154 5.04% 131412 0.63%
9 1851 3.52% 1655 3.74% 311 2.42% 115 2.54% 115 3.76% 290381 1.40%
10 1637 3.11% 1466 3.31% 300 2.33% 160 3.53% 153 5.01% 287488 1.39%
11 1558 2.96% 1383 3.12% 266 2.07% 155 3.42% 142 4.65% 276313 1.33%
12 1459 2.78% 1205 2.72% 268 2.09% 152 3.36% 167 5.46% 262224 1.26%
13 1910 3.63% 1708 3.86% 332 2.58% 173 3.82% 151 4.94% 369440 1.78%
14 1404 2.67% 1178 2.66% 242 1.88% 142 3.14% 143 4.68% 262361 1.27%
15 1172 2.23% 1012 2.29% 275 2.14% 155 3.42% 141 4.61% 549574 2.65%
16 1438 2.74% 1179 2.66% 392 3.05% 165 3.64% 153 5.01% 2652571 12.79%
17 2960 5.63% 2508 5.66% 359 2.79% 195 4.31% 279 9.13% 1110770 5.36%
18 2690 5.12% 2295 5.18% 354 2.75% 169 3.73% 250 8.18% 110605 0.53%
19 1968 3.74% 1746 3.94% 278 2.16% 152 3.36% 150 4.91% 89758 0.43%
20 2626 5.00% 2293 5.18% 1715 13.35% 182 4.02% 219 7.17% 46669 0.23%
21 3695 7.03% 3240 7.32% 1193 9.28% 187 4.13% 161 5.27% 281821 1.36%
22 1104 2.10% 875 1.98% 321 2.50% 165 3.64% 154 5.04% 251197 1.21%
23 1307 2.49% 1102 2.49% 483 3.76% 155 3.42% 154 5.04% 57250 0.28%
24 1801 3.43% 1582 3.57% 454 3.53% 150 3.31% 134 4.38% 218898 1.06%
25 1853 3.53% 1611 3.64% 413 3.21% 175 3.86% 139 4.55% 353977 1.71%
26 3027 5.76% 2572 5.81% 1133 8.82% 208 4.59% 191 6.25% 516520 2.49%
27 1430 2.72% 1208 2.73% 336 2.61% 172 3.80% 132 4.32% 209323 1.01%
28 1571 2.99% 1245 2.81% 429 3.34% 182 4.02% 189 6.18% 73324 0.35%

Hourly usage for February 2013

Hourly Statistics for February 2013
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 59 1664 3.17% 50 1413 3.19% 22 643 5.00% 2298 64352 0.31%
1 35 1003 1.91% 28 808 1.82% 18 513 3.99% 8887 248833 1.20%
2 38 1087 2.07% 28 809 1.83% 22 642 5.00% 74673 2090830 10.08%
3 23 666 1.27% 15 421 0.95% 9 258 2.01% 11015 308419 1.49%
4 31 882 1.68% 18 524 1.18% 12 342 2.66% 6967 195084 0.94%
5 23 662 1.26% 13 377 0.85% 11 324 2.52% 959 26851 0.13%
6 33 933 1.78% 21 592 1.34% 14 402 3.13% 1237 34634 0.17%
7 35 989 1.88% 23 646 1.46% 11 318 2.47% 1336 37404 0.18%
8 50 1422 2.71% 39 1092 2.47% 17 477 3.71% 47644 1334041 6.43%
9 46 1310 2.49% 35 993 2.24% 12 350 2.72% 20828 583193 2.81%
10 68 1911 3.64% 57 1611 3.64% 15 426 3.31% 22011 616311 2.97%
11 109 3071 5.84% 99 2795 6.31% 15 424 3.30% 30535 854987 4.12%
12 99 2775 5.28% 86 2411 5.44% 18 516 4.02% 35667 998667 4.82%
13 75 2107 4.01% 65 1839 4.15% 11 329 2.56% 31566 883852 4.26%
14 80 2265 4.31% 71 2003 4.52% 16 468 3.64% 11415 319622 1.54%
15 94 2654 5.05% 80 2261 5.11% 14 395 3.07% 31660 886475 4.27%
16 113 3189 6.07% 96 2712 6.12% 17 492 3.83% 5080 142251 0.69%
17 104 2916 5.55% 91 2561 5.78% 12 362 2.82% 13664 382578 1.84%
18 120 3383 6.44% 105 2961 6.69% 17 503 3.91% 16261 455294 2.20%
19 125 3525 6.71% 115 3247 7.33% 25 721 5.61% 60266 1687438 8.14%
20 158 4439 8.45% 143 4019 9.08% 40 1141 8.88% 38676 1082930 5.22%
21 121 3390 6.45% 104 2935 6.63% 28 786 6.12% 33955 950733 4.58%
22 113 3171 6.03% 87 2461 5.56% 48 1365 10.62% 229378 6422587 30.97%
23 112 3140 5.97% 99 2791 6.30% 23 654 5.09% 4697 131503 0.63%

Top 30 of 6322 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 2170 4.13% 216088 1.04% /stats/usage_201203.html
2 1227 2.33% 94643 0.46% /stats/usage_201205.html
3 956 1.82% 53831 0.26% /seiten allgemein/Bilder allg/wolkenhintergrund2a.jpg
4 795 1.51% 38853 0.19% /stats/usage_201207.html
5 668 1.27% 15100 0.07% /
6 604 1.15% 14089 0.07% /stats/usage_201211.html
7 527 1.00% 3625 0.02% /stats/usage_201208.html
8 402 0.76% 1657 0.01% /favicon.ico
9 239 0.45% 2789 0.01% /LITERATUR/Bilder Literatur/ichhaetteneinsagenkoennen.jpg
10 202 0.38% 2600 0.01% /LITERATUR/Bilder Literatur/werwindsaet.jpg
11 184 0.35% 2299 0.01% /seiten allgemein/Bilder allg/wunschkind.jpg
12 178 0.34% 2743 0.01% /LITERATUR/Bilder Literatur/derhundertjaehrigederaus.jpg
13 136 0.26% 29488 0.14% /Reise/Europa/Holland 2009/Holland Bilder/Holland-karte-1_bearbeitet-.jpg
14 123 0.23% 15650 0.08% /stats/usage_201202.html
15 120 0.23% 1744 0.01% /LITERATUR/Bilder Literatur/marina.jpg
16 100 0.19% 78 0.00% /Reise/Welt/Israel2009/Bilder Israel/ISR-01_001-Allg.jpg
17 99 0.19% 470 0.00% /Reise/Europa/Holland 2009/Holland Auswahl.htm
18 76 0.14% 60 0.00% /error/punkt.gif
19 75 0.14% 1665 0.01% /Schule/KV 2009-2013/1a 2009-10/1a Semester 1/2009 Herr der Diebe.htm
20 75 0.14% 210 0.00% /error/404.gif
21 75 0.14% 1514 0.01% /error/404_logo.jpg
22 74 0.14% 62 0.00% /error/line.gif
23 71 0.14% 3530 0.02% /Reise/Welt/Israel2009/Bilder Israel/ISR-08_009-Kafarnaum.jpg
24 71 0.14% 4411 0.02% /Schule/KV 2009-2013/1a 2009-10/1a Semester 1/Schulalltag 1a/Theater Derr der Diebe/Herr der Diebe B 071.jpg
25 70 0.13% 10343 0.05% /Reise/Oesterreich/Landeshauptstaedte/oesterreich, auswhl.jpg
26 68 0.13% 2152 0.01% /Reise/Welt/Kanada 2011-12/L
27 66 0.13% 8463 0.04% /Reise/Welt/Israel2009/Bilder Israel/ISR-08_008-Kafarnaum.jpg
28 63 0.12% 587 0.00% /Reise/Welt/Israel2009/Seiten Israel/israel03.htm
29 62 0.12% 3647 0.02% /Schule/KV 2009-2013/1a 2009-10/1a Semester 1/Schulalltag 1a/Theater Derr der Diebe/Herr der Diebe B 002.jpg
30 61 0.12% 2772 0.01% /LITERATUR/Seiten Literatur/004literatur4.htm

Top 10 of 6322 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 15 0.03% 2769934 13.36% /Downloads/kraeutergarten Br, St. Franziskus.zip
2 12 0.02% 2337614 11.27% /Downloads/2013 01 28 Salik.zip
3 5 0.01% 1188783 5.73% /Downloads/Pfarrfest 2012 1.zip
4 4 0.01% 830612 4.01% /Downloads/Pfarrfest 2012 2.zip
5 5 0.01% 805475 3.88% /Downloads/Weg der Sinne Alois.zip
6 4 0.01% 736822 3.55% /Downloads/Kurt Hahn 50 Ordner 1.zip
7 5 0.01% 714050 3.44% /Downloads/2012 03 30 Hans Traunwieser 50.zip
8 3 0.01% 709207 3.42% /Downloads/toni.zip
9 4 0.01% 696986 3.36% /Downloads/Kurt Hahn 50 Ordner 3.zip
10 4 0.01% 647402 3.12% /Downloads/Kurt Hahn 50 Ordner 2.zip

Top 10 of 448 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 2170 4.13% 614 14.63% /stats/usage_201203.html
2 668 1.27% 580 13.82% /
3 1227 2.33% 462 11.01% /stats/usage_201205.html
4 99 0.19% 86 2.05% /Reise/Europa/Holland 2009/Holland Auswahl.htm
5 75 0.14% 61 1.45% /Schule/KV 2009-2013/1a 2009-10/1a Semester 1/2009 Herr der Diebe.htm
6 604 1.15% 56 1.33% /stats/usage_201211.html
7 123 0.23% 55 1.31% /stats/usage_201202.html
8 63 0.12% 52 1.24% /Reise/Welt/Israel2009/Seiten Israel/israel03.htm
9 68 0.13% 39 0.93% /Reise/Welt/Kanada 2011-12/L
10 50 0.10% 35 0.83% /Schule/Bilder Schule/Roemischer Abend 2009/roemischer abend.htm

Top 10 of 455 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 2170 4.13% 604 14.62% /stats/usage_201203.html
2 668 1.27% 518 12.54% /
3 1227 2.33% 468 11.33% /stats/usage_201205.html
4 99 0.19% 63 1.53% /Reise/Europa/Holland 2009/Holland Auswahl.htm
5 75 0.14% 62 1.50% /Schule/KV 2009-2013/1a 2009-10/1a Semester 1/2009 Herr der Diebe.htm
6 123 0.23% 58 1.40% /stats/usage_201202.html
7 604 1.15% 58 1.40% /stats/usage_201211.html
8 63 0.12% 43 1.04% /Reise/Welt/Israel2009/Seiten Israel/israel03.htm
9 68 0.13% 39 0.94% /Reise/Welt/Kanada 2011-12/L
10 50 0.10% 31 0.75% /Schule/Bilder Schule/Roemischer Abend 2009/roemischer abend.htm

Top 30 of 1102 Total Referrers
# Hits Referrer
1 15398 29.30% - (Direct Request)
2 512 0.97% http://www.google.de/imgres
3 350 0.67% http://parodytv.ru/other-video/neposredstvenno-kaxa-11-seriya/
4 340 0.65% http://parodytv.ru/topic/bolshaya-raznica/
5 335 0.64% http://parodytv.ru/topic/video-100500/
6 315 0.60% http://parodytv.ru/narkoman-pavlik/11-seriya-2-sezon/
7 315 0.60% http://parodytv.ru/topic/narkoman-pavlik/
8 310 0.59% http://parodytv.ru/key/semyon-slepakov/
9 310 0.59% http://parodytv.ru/topic/movies/
10 253 0.48% http://www.google.at/blank.html
11 123 0.23% http://www.google.at/imgres
12 117 0.22% http://www.google.at/search
13 109 0.21% http://www.dioezese-linz.at/redsys/index.php
14 104 0.20% http://www.google.at/url
15 97 0.18% http://www.google.com/search
16 60 0.11% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
17 59 0.11% http://www.google.com/blank.html
18 53 0.10% http://www.google.ch/blank.html
19 43 0.08% http://www.heiligerjosef.de/topic/1879-lesungen-nach-dem-liturgischen-kalender-2010/
20 40 0.08% http://defref.lo.gs/
21 32 0.06% http://cialis-apteka.id.st/
22 32 0.06% http://epogen.pen.io/
23 32 0.06% http://finasteride.lo.gs/
24 32 0.06% http://www.everyoneweb.es/Hkjkjo/
25 32 0.06% http://www.hromos.de.tl/
26 32 0.06% http://xenical-orlistat.hexat.com/
27 30 0.06% http://parodytv.ru/other-video/neposredstvenno-kaxa-10-seriya/
28 30 0.06% http://parodytv.ru/other-video/neposredstvenno-kaxa-12-seriya/
29 28 0.05% http://hromos.fr.gd/pastilla-cialis.htm
30 28 0.05% http://hromos.pl.tl/Sildenafil-generico-España.htm

Top 20 of 313 Total Search Strings
# Hits Search String
1 41 8.12% stockhammer alois
2 16 3.17% kafarnaum
3 8 1.58% jordantal
4 7 1.39% holland karte
5 6 1.19% kinder gefesselt
6 5 0.99% bari karte
7 5 0.99% hollandkarte
8 5 0.99% märchen schreiben schularbeit
9 4 0.79% aalsmeer blumenversteigerung
10 4 0.79% alois stockhammer
11 4 0.79% berühmte gebäude
12 4 0.79% marlene jablonski
13 4 0.79% msc orchestra
14 4 0.79% stockhammer
15 4 0.79% tropfsteinhöhle libanon
16 3 0.59% berg tabor
17 3 0.59% blumenfelder holland
18 3 0.59% daumen halten
19 3 0.59% gefesselt geknebelt
20 3 0.59% gefesselt und geknebelt

Top 15 of 804 Total User Agents
# Hits User Agent
1 3804 7.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:18.0) Gecko/20100101 Firefox/18.0
2 3529 6.71% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
3 2613 4.97% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
4 1724 3.28% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.4 (KHTML, like Gecko; Google Web Preview) Chrome/22.0.1229 Safari/537.4
5 1693 3.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.17 (KHTML, like Gecko) Chrome/24.0.1312.57 Safari/537.17
6 1513 2.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:18.0) Gecko/20100101 Firefox/18.0
7 1504 2.86% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
8 1312 2.50% Googlebot-Image/1.0
9 1253 2.38% Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; ezooms.bot@gmail.com)
10 1209 2.30% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
11 1193 2.27% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
12 1055 2.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:13.0) Gecko/20100101 Firefox/13.0.1
13 874 1.66% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
14 726 1.38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.
15 671 1.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:18.0) Gecko/20100101 Firefox/18.0

Usage by Country for February 2013

Top 30 of 68 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 13619 25.91% 12684 28.64% 5618711 27.09% Austria
2 13426 25.55% 13076 29.53% 3161491 15.24% Germany
3 12820 24.39% 7878 17.79% 703323 3.39% United States
4 5217 9.93% 4086 9.23% 4410778 21.27% Unresolved/Unknown
5 1283 2.44% 1275 2.88% 163892 0.79% Ukraine
6 1126 2.14% 813 1.84% 84404 0.41% Russian Federation
7 1114 2.12% 1100 2.48% 58075 0.28% Switzerland
8 796 1.51% 665 1.50% 6326160 30.50% France
9 433 0.82% 393 0.89% 31688 0.15% Australia
10 370 0.70% 354 0.80% 12652 0.06% Netherlands
11 312 0.59% 309 0.70% 45092 0.22% Italy
12 305 0.58% 213 0.48% 9721 0.05% Canada
13 215 0.41% 207 0.47% 20670 0.10% Sweden
14 171 0.33% 171 0.39% 7496 0.04% Lebanon
15 161 0.31% 156 0.35% 7642 0.04% Poland
16 156 0.30% 155 0.35% 15667 0.08% Great Britain (UK)
17 110 0.21% 110 0.25% 5526 0.03% Slovakia
18 108 0.21% 101 0.23% 5005 0.02% Czech Republic
19 108 0.21% 108 0.24% 3227 0.02% Hungary
20 71 0.14% 71 0.16% 2692 0.01% Lithuania
21 63 0.12% 62 0.14% 7001 0.03% Turkey
22 61 0.12% 61 0.14% 3818 0.02% Romania
23 57 0.11% 57 0.13% 5723 0.03% Latvia
24 53 0.10% 52 0.12% 2265 0.01% Belgium
25 49 0.09% 48 0.11% 2819 0.01% Brazil
26 47 0.09% 47 0.11% 4941 0.02% Korea, Republic of
27 43 0.08% 42 0.09% 2126 0.01% Spain
28 33 0.06% 33 0.07% 1729 0.01% Croatia
29 28 0.05% 24 0.05% 1349 0.01% European Union
30 26 0.05% 24 0.05% 1008 0.00% Bulgaria


Generated by Webalizer Version 2.21